Prix >

Prix

Pièces carrés

ATTENTION! Due a l'instabilité dans le marché des matériaux de construction les prix ci-bas ne sont pas valide.

Modeles Pieds carrés Kit de base Kit complet Kit de Luxe
Alantown 576 $32,735 n/a n/a
Alcove 800 $53,595 $64,680 $81,290
Alpine 1250 $64,615 $80,255 $99,000
Autumn Wood 2563 $161,040 $189,815 $308,770
Chelsea 1126 $64,550 $79,070 $102,630
Crossbuck 864 $41,715 n/a n/a
Enchanted Forest I 1325 $81,165 $94,310 $115,500
Enchanted Forest II 1913 $99,265 $122,695 $148,880
Enchanted Forest III 1549 $82,765 $101,905 $126,625
Farm House 3200 $218,725 $276,145 $307,390
Getaway 864 $54,120 $65,075 $85,030
Green Forest 2160 $138,205 $164,075 $202,070
Hillside 1152 $115,635 $144,805 $170,280
Ironwood 1940 $123,685 $146,650 $185,320
La Peche 924 $53,435 $64,615 $81,510
Mohican I 1692 $80,915 $103,885 $131,450
Mohican II 1692 $84,945 $110,485 $135,960
Mountain View 2096 $114,840 $144,540 $172,590
Noranda 1250 $82,500 $99,790 $125,400
Northern Woods 1820 $105,335 $126,720 $177,870
Outdoor's Man 1092 $68,245 $82,765 $107,470
Papa Bear 4300 $225,720 $274,430 $328,900
Paradise Creek 864 $44,880 $56,760 $89,148
Pine Wood 978 $57,420 $68,245 $93,500
Quebecois 1820 $93,720 $118,405 $145,530
River Bend 2000 $108,635 $128,900 $171,820
Wakefield 1346 $57,715 $72,600 $107,250

Poutres et poteaux hybrides

ATTENTION! Due a l'instabilité dans le marché des matériaux de construction les prix ci-dessous ne sont pas valide.

Modeles Pieds carré Ensemble A Ensemble B
Alcove 800 $60,160 $72,645
Alpine 1250 $64,160 $81,200
Autumn Wood 2563 $166,400 $197,345
Chelsea 800 $66,360 $82,505
Enchanted Forest I 1325 $92,000 $101,645
Enchanted Forest II 1913 $111,840 $134,570
Enchanted Forest III 1549 $94,560 $113,390
Getaway 864 $56,320 $72,065
Green Forest 2160 $160,000 $183,425
Hillside À venir N/A N/A
Ironwood 1940 $145,360 $166,170
La Peche 924 $80,960 $98,165
Mohican I 1692 $89,600 $113,535
Mohican II 1692 $94,560 $118,030
Noranda 1250 $94,240 $112,555
Northern Woods 1820 $127,330 $147,320
Outdoor's Man 1092 $74,400 $90,625
Paradise Creek 864 $53,280 $61,770
Pine Wood 978 $64,800 $75,400
Quebecois 1820 $106,400 $130,355
River Bend 2000 $114,400 $140,070
Wakefield 1346 $61,600 $76,705
Trouvez un modèle de maison - Commencez!
Comment ça fonctionne - Découvrez le!s
Contactez-nous
arrow

Venez nous visiter!

arrow

Respect de la vie privée

En acceptant de nous partager certaines informations de navigation, vous nous aidez à nous améliorer et à vous offrir une expérience de navigation optimale. Merci de votre appui! Politique de confidentialité

Activez les catégories que vous souhaitez partager, merci de votre aide! Politique de confidentialité

  • Google Analytics (gtm)
  • Hotjar (gtm)
  • Aucun pour le moment
  • Google Analytics (gtm)
  • Facebook Pixel
  • Google Ads
  • Google Ads Conversion